985、211大学有哪些,985工程是指为创建世界一流大学和高水平大学而实施的工程,985工程”共有 39 所高校,教育部表示“985工程”的规模已经稳定,211工程主要是于1995年11月经国务院批准后正式启动,其中211工程是指面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,下面分享985、211大学有哪些
985、211大学有哪些1
以下是211院校具体名单:
四川农业大学、哈尔滨工程大学、厦门大学、四川大学、武汉大学、北京大学、清华大学、中山大学、中南大学、南京大学、西南大学、电子科技大学、浙江大学、湖南大学、山东大学、重庆大学、天津大学、华中科技大学、上海交通大学
、华南理工大学、郑州大学、北京邮电大学、西南交通大学、长安大学、同济大学、中国海洋大学、苏2州大学、吉林大学、武汉理工大学、海南大学、复旦大学、大连理工大学、东南大学、南昌大学、江南大学、暨南大学、中国人民大学、东北大学、中南财经政法大学、
西安交通大学、上海大学、上海财经大学、南开大学、兰州大学、北京师范大学、西安电子科技大学、西北工业大学、北京理工大学、西南财经大学、哈尔滨工业大学、华中师范大学、大连海事大学、华东师范大学、合肥工业大学、华东理工大学、云南大学、西北大学
西北农林科技大学、北京航空航天大学、对外经济贸易大学、东华大学、太原理工大学、安徽大学、河海大学、中央财经大学、中国石油大学(华东)、南京师范大学
陕西师范大学、中国传媒大学、北京工业大学、南京理工大学、广西大学、南京航空航天大学、河北工业大学、北京交通大学、辽宁大学、东北师范大学、石河子大学、华北电力大学、中国农业大学、福州大学、中国地质大学(武汉)、天津医科大学、华南师范大学、贵州大学、中国政法大学、北京科技大学、湖南师范大学、延边大学、北京外国语大学、中国药科大学、中国矿业大学、
华中农业大学、中央民族大学、南京农业大学、国防科技大学、上海外国语大学、北京林业大学、内蒙古大学、中国科学技术大学、东北林业大学、山东大学(威海)、北京化工大学、东北农业大学、东北大学秦皇岛分校、新疆大学、中国石油大学(北京)、华北电力大学保定校区、
中国地质大学(北京)、中国人民解放军海军军医大学、青海大学、宁夏大学、北京体育大学、哈尔滨工业大学(威海)、西藏大学、中国矿业大学(北京)、空军军医大学、北京大学医学部、哈尔滨工业大学(深圳)、中央音乐学院、中国石油大学(北京)克拉玛依校区、复旦大学上海医学院、浙江大学医学院。
下列是985院校具体名单:
清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、中国科学技术大学、中国人民大学、北京航空航天大学、南京大学、同济大学、浙江大学、南开大学、北京师范大学、武汉大学、西安交通大学、华中科技大学、天津大学、中山大学、北京理工大学、东南大学、华东师范大学、
哈尔滨工业大学、厦门大学、四川大学、西北工业大学、电子科技大学、华南理工大学、中南大学、大连理工大学、吉林大学、湖南大学、山东大学、重庆大学、中国农业大学、中国海洋大学、中国民族大学、东北大学、兰州大学、西北农林科技大学、国防科技大学。
另外,以上提到的学校中有部分院校设置了分校区,有的学校有一个分校区,有的学校有多个校区,这也给考生报考带来了困难。比如,大连理工大学本部在辽宁省大连市,异地分校目前只有盘锦分校。分校区的.毕业证、学位证和本部都是一样的,部分院校本部和分校区的投档线可能会存在差异,并且,本部和分校区的专业开设也不完全一致,考生在报考的时候,除了关注自己的分数是否过院校招生线以外,还要查看自己所报考的专业在哪个校区。
985、211大学有哪些2
985工程大学排名
1、北京大学:全国第1名。
2、清华大学:全国第2名。
3、上海交通大学:全国第3名。
4、浙江大学:全国第4名。
5、武汉大学:全国第5名。
6、南京大学:全国第6名。
7、复旦大学:全国并列第6名。
8、中国科学技术大学:全国第8名。
9、华中科技大学:全国第9名。
10、中国人民大学:全国第10名。
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 武汉大学 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 复旦大学 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 华中科技大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 吉林大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 山东大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 国防科技大学 | 8★ | 世界一流大学 |
15 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 同济大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 厦门大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 北京理工大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 东南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 大连理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
26 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
28 | 中国农业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
29 | 东北大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 湖南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 兰州大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 重庆大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
38 | 中国海洋大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
51 | 西北农林科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
85 | 中央民族大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
211工程大学排名
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 武汉大学 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 复旦大学 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 华中科技大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 吉林大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 山东大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 国防科技大学 | 8★ | 世界一流大学 |
15 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 同济大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 厦门大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 北京理工大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 东南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 大连理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
26 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
28 | 中国农业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
29 | 东北大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 湖南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 兰州大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
33 | 北京科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 重庆大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 武汉理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 南京理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 北京协和医学院 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
37 | 西南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
37 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
38 | 中国海洋大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
39 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
40 | 河海大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
40 | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
41 | 北京交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
42 | 南京农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 华东理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
44 | 苏州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
45 | 华中农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
46 | 中南财经政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
46 | 南京航空航天大学 | 5★ | 中国一流大学 |
48 | 西安电子科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
49 | 合肥工业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
50 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
51 | 西北农林科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
52 | 西北大学 | 5★ | 中国一流大学 |
52 | 湖南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 郑州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 东北师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 北京邮电大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
57 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 哈尔滨工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
59 | 上海财经大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
60 | 云南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
61 | 上海大学 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 西南财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
63 | 东华大学 | 5★ | 中国一流大学 |
63 | 中国政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
64 | 海军军医大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
65 | 北京化工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
67 | 中国石油大学(北京) | 6★ | 世界高水平大学 |
69 | 中国地质大学(武汉) | 6★ | 世界高水平大学 |
69 | 北京外国语大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
70 | 南昌大学 | 5★ | 中国一流大学 |
70 | 中国传媒大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
71 | 太原理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
72 | 北京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
72 | 空军军医大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
73 | 江南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
75 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
77 | 中国矿业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
79 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流大学 |
81 | 福州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
82 | 北京林业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
83 | 中国石油大学(华东) | 5★ | 中国一流大学 |
84 | 安徽大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
85 | 中央民族大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
90 | 长安大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
91 | 辽宁大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 贵州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
96 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
98 | 北京体育大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
99 | 河北工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 北京中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
100 | 东北农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
103 | 东北林业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
105 | 四川农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
105 | 中国药科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
108 | 新疆大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
113 | 中国矿业大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
114 | 中国地质大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
115 | 天津医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 上海外国语大学 | 5★ | 中国一流大学 |
119 | 大连海事大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
122 | 广西大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
123 | 华北电力大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
129 | 内蒙古大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
143 | 海南大学 | 3★ | 区域一流大学 |
167 | 石河子大学 | 3★ | 区域一流大学 |
170 | 宁夏大学 | 3★ | 区域一流大学 |
170 | 延边大学 | 3★ | 区域一流大学 |
175 | 中央音乐学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
200 | 西藏大学 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 青海大学 | 3★ | 区域一流大学 |
【985大学】
985工程是指为创建世界一流大学和高水平大学而实施的工程,截至2013年年末,“985工程”共有 39 所高校,教育部表示“985工程”的规模已经稳定,将不会再新增高校,引入动态竞争机制,在一流的行业特色型大学中遴选实施“985工程优势学科创新平台”项目以重点打造世界一流学科群。
其中首批“985工程”建设高校共9所(即:九校联盟),即北京大学、清华大学、中国科学技术大学、复旦大学、上海交通大学、西安交通大学、南京大学、浙江大学、哈尔滨工业大学,获批建设的“985工程”高校总计39所。
【211大学】
211工程主要是于1995年11月经国务院批准后正式启动,其中211工程是指面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的`建设工程;其中“211工程”是新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的重点建设工作,是中国政府实施“科教兴国”战略的重大举措、中华民族面对世纪之交的中国国内外形势而作出的发展高等教育的重大决策。
【985211大学有哪些】相关文章:
伦敦的大学有哪些07-29
成人自考有哪些大学08-03
大学热门专业有哪些08-22
河南大学自考有哪些专业07-27
河南大学自考专业有哪些08-14
上海美术类大学有哪些08-14
英国伦敦的大学有哪些08-13
剑桥大学的专业有哪些08-23
浙江省有哪些大学08-22